Διεθνή έλο Σεπτεμβρίου
Ανακοινώθηκαν από τη FIDE οι διεθνείς βαθμοί αξιολόγησης που θα ισχύουν κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2010. Οι καλύτεροι στις κατηγορίες είναι:
Άνδρες:
1 Carlsen, Magnus g NOR 2826 0 1990
2 Topalov, Veselin g BUL 2803 0 1975
3 Anand, Viswanathan g IND 2800 0 1969
4 Aronian, Levon g ARM 2783 0 1982
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2780 10 1975
6 Eljanov, Pavel g UKR 2761 10 1983
7 Grischuk, Alexander g RUS 2760 0 1983
8 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2756 10 1985
9 Ivanchuk, Vassily g UKR 2754 9 1969
10 Gelfand, Boris g ISR 2751 10 1968
11 Ponomariov, Ruslan g UKR 2749 10 1983
12 Shirov, Alexei g ESP 2749 0 1972
13 Radjabov, Teimour g AZE 2748 0 1987
14 Karjakin, Sergey g RUS 2747 0 1990
15 Nakamura, Hikaru g USA 2733 10 1987
16 Wang, Yue g CHN 2732 8 1987
17 Svidler, Peter g RUS 2731 10 1976
18 Adams, Michael g ENG 2728 21 1971
19 Jakovenko, Dmitry g RUS 2726 0 1983
20 Malakhov, Vladimir g RUS 2725 8 1980
Γυναίκες:
1 Polgar, Judit g HUN 2682 0 1976
2 Koneru, Humpy g IND 2593 11 1987
3 Hou, Yifan g CHN 2578 25 1994
4 Kosintseva, Tatiana g RUS 2573 22 1986
5 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2565 16 1985
6 Stefanova, Antoaneta g BUL 2551 28 1979
7 Lahno, Kateryna g UKR 2539 9 1989
8 Muzychuk, Anna m SLO 2535 15 1990
9 Dzagnidze, Nana g GEO 2534 11 1987
10 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2524 9 1984
Νέοι:
1 Carlsen, Magnus g NOR 2826 0 1990
2 Karjakin, Sergey g RUS 2747 0 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2721 10 1990
4 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2706 0 1990
5 Caruana, Fabiano g ITA 2700 19 1992
6 Le, Quang Liem g VIE 2694 10 1991
7 Giri, Anish g NED 2677 19 1994
8 Andreikin, Dmitry g RUS 2669 22 1990
9 So, Wesley g PHI 2668 19 1993
10 Feller, Sebastien g FRA 2649 21 1991
Νεάνιδες:
1 Hou, Yifan g CHN 2578 25 1994
2 Muzychuk, Anna m SLO 2535 15 1990
3 Ju, Wenjun wg CHN 2516 8 1991
4 Harika, Dronavalli m IND 2515 18 1991
5 Muzychuk, Mariya m UKR 2464 8 1992
6 Tan, Zhongyi wg CHN 2461 16 1991
7 Girya, Olga wg RUS 2414 22 1991
8 Savina, Anastasia wg RUS 2404 9 1992
9 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2399 5 1992
10 Ding, Yixin wf CHN 2379 8 1991
Έλληνες:
1 Papaioannou, Ioannis g GRE 2622 10 1976
2 Kotronias, Vasilios g GRE 2592 9 1964
3 Banikas, Hristos g GRE 2590 28 1978
4 Halkias, Stelios g GRE 2577 19 1980
5 Mastrovasilis, Dimitrios g GRE 2569 11 1983
6 Mastrovasilis, Athanasios g GRE 2556 21 1979
7 Nikolaidis, Ioannis g GRE 2541 27 1971
8 Kapnisis, Spyridon m GRE 2511 25 1981
9 Grivas, Efstratios g GRE 2492 0 1966
10 Kalesis, Nikolaos m GRE 2476 0 1970
Ελληνίδες:
1 Dembo, Yelena m GRE 2452 9 1983
2 Botsari, Anna-Maria wg GRE 2302 18 1972
3 Papadopoulou, Vera wm GRE 2241 6 1986
4 Makropoulou, Marina wg GRE 2230 32 1960
5 Fakhiridou, Ekaterini wm GRE 2208 9 1964
6 Stiri, Alexandra wm GRE 2202 7 1984
7 Pavlidou, Ekaterini wm GRE 2191 26 1993
8 Kondou, Eva wm GRE 2187 0 1965
9 Ikonomopoulou, Maria GRE 2160 23 1989
10 Makka, Ioulia wm GRE 2159 23 1983
Έλληνες-Ελληνίδες νέοι-νεάνιδες (Κ-20):
1) Παυλίδης Αντων. ( 93 - ΣΟ Καβάλας ) 2391
2) Παυλίδης Αναστ. ( 91 - Κύδων Χανίων ) 2348
3) Αγγελής Ν. ( 92 - ΣΟ Καλλιθέας ) 2323
4) Γαλόπουλος Ν. ( 93 - ΣΑΘ Γαλαξίας ) 2309
5) Γκούμας Γ. ( 91 - Φυσιολάτρης Νικαίας ) 2304
6) Μαλικέντζος Σ. ( 92 - ΕΣΘ ) 2287
7) Κανακάρης Γ. ( 91 - ΣΑΘ Γαλαξίας ) 2285
8) Κουρούσης Επ. ( 91 - ΦΟΝΗ ) 2260
9) Σισμάνης Αγγ. ( 91 - ΕΕΣ Κορυδαλλού) 2233
10) Δούνης Αλ. ( 92 - Πανελλήνιος ) 2207
11) Καφώρος Δ. - Αλ. ( 93 - Φυσιολάτρης Νικαίας ) 2201
12) Χριστοδούλου Π. ( 91 - ΕΕΣ Κορυδαλλού ) 2194
13) Παυλίδου Κατ, ( 93 - Κύδων Χανίων) 2191
14) Φίλιππας Σ. ( 92 - ΠΣ Περιστερίου ) 2191
15) Κετζετζής Γ. ( 92 - ΣΟ Καβάλας ) 2178
16) Παπαδημητρίου Αθ. ( 93 - ΦΟΝΗ ) 2178
17) Παναγιωτακόπουλος Γερ. ( 90 - ΑΣ Παπάγου ) 2176
18) Παναγιωτάκος Ν. ( 90 - ΑΟ Κηφισιάς ) 2169
19) Σπύρου Π. ( 91 - ΠΣ Περιστερίου ) 2167
20) Μποζινάκης Π. ( 90 - ΠΣ Περιστερίου ) 2154
21) Ιορδανίδου Ζ. ( 92 - ΠΣ Περιστερίου ) 2152
22) Μπιζόπουλος Αλ. ( 90 - ΕΣ Καλαμαριάς ) 2143
23) Κοσμάς-Λέκκας Δ. ( 94 - ΑΕΚ ) 2137
24) Χωματίδης Παν. ( 92 - Φυσιολάτρης Νικαίας ) 2134
25) Παπαδόπουλος Νικ. ( 90 - ΦΟΝΗ ) 2127
26) Λιάσκος Λ. ( 93 - ΣΟ Αιγάλεω ) 2110
27) Καζάκος Εμ. ( 95 - Κύδων Χανίων ) 2105
28) Μιχελάκος Παν. ( 96 - Φυσιολάτρης Νικαίας) 2101
Όλοι οι βαθμοί αξιολόγησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ratings.fide.com/